Suplement Diety
Składnik aktywny | 1 kapsułka | 2 kapsułki | *RWS% | |
L-karnityna | 50 mg | 100 mg | ||
l-arginina (chlorowodorek) | 50 mg | 100 mg | ||
Cynk (pikolinian) | 12,5 mg | 25 mg | 250 | |
Witamina E (naturalnyd-alfa-tokoferol)100iu | 33,5 mg | 67 mg | 557 | |
Witamina C(kwas askorbinowy) | 25 mg | 50 mg | 63 | |
Naturalne karotenoidy | 2,5 mg | 5 mg | ||
Ekstrakt z kory sosny(95%OPC) | 25 mg | 50 mg | ||
Koenzym Q10 | 15 mg | 30 mg | ||
Selen (l-selenometionina) | 50 ug | 100 ug | 182 | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 5 mg | 10 mg | ||
Miedź (cytrynian) | 0,5 mg | 1 mg | 100 | |
Kwas foliowy | 100 ug | 200 ug | 100 | |
Witamina B12(cyjanokobalamina) | 25 ug | 50 ug | 2000 | |
L-glutation | 25 ug | 50 ug | ||
Sproszkowana lucerna | 100 mg | 200 mg | ||
Sproszkowana spirulina | 12,5 mg | 25 mg | ||
Sproszkowana borówka | 12,5 mg | 25 mg | ||
Wegetariańska kapsułka (HPMC**) | 100 mg | 200 mg | ||
**hydroksypropylometyloceluloza |
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Kod kreskowy: 5060003591702
Pojemność: 60 kapsułek
Opakowanie: szkło
Suplementy Diety Viridian nie zawierają powszechnie używanych substancji wypełniających i przeciwzbrylających np. stearynianu magnezu (soli magnezowych kwasów tłuszczowych), dwutlenku tytanu itp.