Suplement Diety
Składnik aktywny | 1 kapsułka | 2 kapsułki | *RWS% | |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 15 mg | 30 mg | ||
Witamina C (kwas askorbinowy) | 50 mg | 100 mg | 127 | |
Witamina E( naturalnyd-alfa-tokoferol)100iu | 33,5 mg | 67 mg | 557 | |
Cynk (pikolinian) | 7,5 mg | 15 mg | 150 | |
Kwas alfa liponowy | 25 mg | 50 mg | ||
Żelazo ( diglicynian) | 5 mg | 10 mg | 71 | |
Inozytol | 15 mg | 30 mg | ||
Selen (L-selenometionina) | 50 ug | 100 ug | 182 | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 10 mg | 20 mg | ||
Mangan (cytrynian) | 1,25 mg | 2,5 mg | 125 | |
Witamina B6(pirodyksyny 5’fosforan) | 2,5 mg | 5 mg | 357 | |
Witamina A(palmitynian retinylu) 700iu | 105 ug | 210 ug | 26 | |
Witamina D2 400iu | 5 ug | 10 ug | 200 | |
Miedź (cytrynian) | 0,5 mg | 1 mg | 100 | |
Chrom (pikolinian) | 50 ug | 100 ug | 250 | |
Kwas foliowy | 200 ug | 400 ug | 200 | |
Witamina B12 (metylokobalamina i adenozylokobalamina) | 25 ug | 50 ug | 2000 | |
Sproszkowana lucerna | 48 mg | 96 mg | ||
Sproszkowana spirulina | 6 mg | 12 mg | ||
Sproszkowana borówka | 6 mg | 12 mg | ||
Wegetariańska kapsułka (HPMC**) | 120 mg | 240 mg | ||
**hydroksypropylometyloceluloza |
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia
Kod kreskowy: 5060003591726
Pojemność: 60 kapsułek
Opakowanie: szkło
Suplementy Diety Viridian nie zawierają powszechnie używanych substancji wypełniających i przeciwzbrylających np. stearynianu magnezu (soli magnezowych kwasów tłuszczowych), dwutlenku tytanu itp.