Suplement Diety
Składnik aktywny | 1 kapsułka | %RWS* |
Wciąg ze skórki winogron (10% Resveratrolu) | 50 mg | 1000 |
Ziarna zielonej kawy – ekstrakt (45% kwasu chlorogenowego) | 50 mg | |
Ekstrakt z granatu (40% kwasu elagowego) | 50 mg | |
Witamina C (askorbinian wapnia, magnezu) | 65 mg | 81 |
Seagreens® Kelp (Ascophyllum nodosum) | 50 mg | |
Witamian B5 (Pantotenian wapnia) | 40 mg | 660 |
Beta Karoten (z alg Dunaliella Salina) | 2,5 mg | |
(zawiera 416 mcg witaminy A) | 52 | |
Luteina ekstrakt (5% luteiny) | 30 mg | |
Wapń (askorbinian, cytrynian) | 5 mg | 0,7 |
Naturalna witamina E (d-alfa tokoferol) | 25 IU | |
(zawiera 17 mg tokoferolu) | 140 | |
Witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny) | 15 mg | 1070 |
Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 12,5 mg | 1136 |
Potas (cytrynian) | 5 mg | 0,25 |
Kwas alfa liponowy | 12,5 mg | |
Witamina B2 (ryboflawina) | 12,5 mg | 892 |
Witamina B3 ( amid kwasu nikotynowego) | 12,5 mg | 78 |
Koenzym Q10 | 10 mg | |
Cynk (cytrynian) | 2,5 mg | 25 |
Skrzyp (equisetum arvense) ekstrakt 4:1 (2%krzemu) | 7,5 mg | |
Żelazo (bisglicynian) | 1,5 mg | 10 |
Cholina (dwuninian) | 2,5 mg | |
Selen (metionina) | 27,5 mcg | 50 |
Bor (boran sodu) | 500 mcg | |
Inozytol | 2,5 mg | |
Witamina D3 (200 iu) | 5 mcg | 100 |
Mangan (cytrynian) | 0,5 mg | 25 |
Miedź (cytrynian) | 0,5 mg | 50 |
Witamina K1 | 25 mcg | 33 |
Kwas foliowy | 200 mcg | 100 |
Chrom (pikolinian) | 25 mcg | 60 |
Jod (z wodorostów kelp i jodku potasu) | 75 mcg | 50 |
Molibden (molibdenian amonu) | 25 mcg | 50 |
Biotyna | 25 mcg | 50 |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 12,5 mcg | 500 |
Lucerna sproszkowana | 60 mg | |
Spirulina sproszkowana | 20 mg | |
Borówka sproszkowana | 20 mg |
*RWS – Referencyjne wartości spożycia
Kod kreskowy: 5060003591092
Pojemność: 60 kapsułek
Opakowanie: szkło
Suplementy Diety Viridian nie zawierają powszechnie używanych substancji wypełniających i przeciwzbrylających np. stearynianu magnezu (soli magnezowych kwasów tłuszczowych), dwutlenku tytanu itp.